Xuzhou Jiu Fa Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, construcci |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, transporte |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Construcción, elevación de la construcción de edificios |
| Capacidad de carga clasificada: | 2T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Nombre de producto: | Pequeño grúa teledirigido inalámbrico en venta |
| Largura total: | el 14.5m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Marca: | XJCM |
| Envases para el envío: | 40HQ |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial para pequeño grúa teledirigido inalámbrico en venta |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Grúa teledirigido inalámbrico del mes pequeño en venta |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, construcci |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Construcción, elevación de la construcción de edificios |
| Capacidad de carga clasificada: | 2T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Certificación: | ISO9001 |
| Nombre de producto: | Hecho en top del edificio de China una torre Crane Price |
| Color: | Amarillo |
| Largura total: | el 14.5m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | construcción |
| Capacidad de carga clasificada: | 3t |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
| Nombre de producto: | Grúa erguido de China del uno mismo pequeño para las cargas del liftig |
| Largura total: | el 14.5m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Radio de trabajo (m): | el 17m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Marca: | XJCM |
| Max.load: | 3 toneladas |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial para grúa erguido de China del uno mismo pequeño para las cargas del liftig |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Grúa erguido de China del uno mismo del mes pequeño para las cargas del |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Construcción, elevación de la construcción |
| Capacidad de carga clasificada: | 2T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| FACTOR DE VENTA ÚNICO: | Alta eficacia operativa |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
| Nombre de producto: | Construcción que levanta remolcando a Mini Tower Crane móvil |
| Largura total: | el 14.5m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Buen servicio: | Mini Tower Crane |
| Marca: | XJCM |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | 40HQ |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Construcción del mes que levanta remolcando a Mini Tower Crane móvil |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | construcción |
| Capacidad de carga clasificada: | 2T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| Peso (kilogramos): | 26000 kilogramos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea |
| Color: | Amarillo |
| Largura total: | el 14.5m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Modelo: | JFYT2527-20 |
| Radio de trabajo (m): | los 3.5-27m |
| Max.load: | 2 toneladas |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|---|
| Número de modelo: | JFYT2527-20 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Construcción, construcción de edificios |
| Capacidad de carga clasificada: | 2T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2*4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Nombre de producto: | Bajo costo a construcción de edificios grúa de 2 toneladas en venta |
| Largura total: | el 14.5m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Marca: | XJCM |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Grúa de la construcción de edificios del bajo costo del mes en venta |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, transporte |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | construcción |
| Capacidad de carga clasificada: | 3000 kilogramos |
| Momento de elevación clasificado: | los 3000KN.m |
| Max. Lifting Height: | los 25M |
| Palmo: | los 4.2m |
| Garantía: | 1 año, 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Nombre de producto: | torre Crane Boom Length de los 27m para el edificio de la construcción |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Largura total: | el 14.52m |
| Anchura total: | los 2.3m |
| Altura total: | los 3.7m |
| Peso muerto: | 19T |
| Marca: | XJCM |
| Envases para el envío: | 45HC |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | construcción |
| Capacidad de carga clasificada: | 1T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | el 17m |
| Palmo: | los 3.5*3.5m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| FACTOR DE VENTA ÚNICO: | curso de la vida largo |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Nombre de producto: | Precio bajo Mini Tower Crane erguido plegable en la India |
| Largura total: | el 10.3m |
| Anchura total: | los 2.21m |
| Altura total: | los 3.04m |
| Radio de trabajo (m): | los 20m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Marca: | XJCM |
| Carga de Max.lift: | 1 tonelada |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Service local; Ubicación: | Ninguno |
| Certificación: | ISO9001 |
| Certificación: | ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial para el precio bajo Mini Tower Crane erguido plegable en la India |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Precio bajo Mini Tower Crane erguido plegable del mes en la India |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Característica: | Grúa |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & de la |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | construcción |
| Capacidad de carga clasificada: | 1T |
| Momento de elevación clasificado: | Pedido |
| Max. Lifting Height: | el 17m |
| Palmo: | los 3.5*3.5m |
| Garantía: | 1 año, 1year |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Nombre de producto: | Fabricante Sale Best Mini Tower Crane Price de XJCM |
| Largura total: | el 10.3m |
| Anchura total: | los 2.21m |
| Altura total: | los 3.04m |
| Uso: | Construcción que alza la máquina |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Marca: | XJCM |
| Max.load: | 1 tonelada |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete especial |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller